
CEL MISLATA | 2022
| Presidenta | Pepi Luján Martínez |
| Secretaría General | Carlos Fernández Bielsa |
| Vicesecretaria General y Portavoz | María Luisa Martínez Mora |
| Secretaría de Organización | Fernando Díaz Cano |
| Secretaria de Política Municipal | Ximo Moreno Porcal |
| Secretaría de Relaciones Institucionales | Toni Arenas Almenar |
| Secretaría de Estrategia y Acción Electoral | Fernando Morales Checa |
| Secretaría de Igualdad y Lucha contra la Violencia de Género | Carmen Lapeña Bueno |
| Secretaría de Cultura, Educación e Infancia | Ana María Julián Ruiz |
| Secretaría de Agenda Urbana y Promoción Económica | Mercedes Caballero Carrasco |
| Secretaría de Casa del Pueblo, Coordinación y Movilización | José Luis Martínez Pardo |
| Secretaría de Juventud, Sanidad y Políticas Sociales | María Luisa Cebrián Martínez |
| Secretaria de Deportes, Movilidad y Agenda 2030 | Alejandro Gómez Vendrell |
| Secretaría de Vida Activa y Movimientos Sociales | José Alberto Pérez López |
| Secretaría de Comunicación y Redes Sociales | Idoya Tomás Gómez |
| Secretaría de Fiestas, Fallas y Tradiciones | Ángel Olmos Pedro |
| Secretaria de Estudios y Programas | Arturo Sanz Torralba |


